АКБ стандарт DIN
АКБ стандарт DIN - S
АКБ стандарт BS
Аксессуары
АКБ стандарт DIN
*  4 полюса

ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ СТАНДАРТ DIN
Емкость пластины, Ач Тип
элемента
Обозначение ТАВ Емкость
(5 час)
h1
(мм)
h2
(мм)
Длина
(мм)
Ширина
(мм)
Масса с электролитом
(kg)
Масса без элетролита
(kg)
50 2 EPzS 100 L 2 Pg 190 L 100 282 305 198 45 6.6 4.9
50 12 EPzS 600 L 12 Pg 190 L 600 282 305 198 227 37.5 27.7
50 10 EPzS 500 L 10 Pg 190 L 500 282 305 198 191 30.7 22.7
50 9 EPzS 450 L 9 Pg 190 L 450 282 305 198 173 26.7 19.8
50 8 EPzS 400 L 8 Pg 190 L 400 282 305 198 155 23.6 17.5
50 7 EPzS 350 L 7 Pg 190 L 350 282 305 198 136 20.5 15.2
50 6 EPzS 300 L 6 Pg 190 L 300 282 305 198 118 17.6 13.0
50 5 EPzS 250 L 5 Pg 190 L 250 282 305 198 99 15.0 11.1
50 4 EPzS 200 L 4 Pg 190 L 200 282 305 198 81 12.1 9.0
50 3 EPzS 150 L 3 Pg 190 L 150 282 305 198 63 9.1 6.7
 
60 12 EPzS 720 L 12 Pg 250 L 720 340 363 198 227 49.0 36.3
60 10 EPzS 600 L 10 Pg 250 L 600 340 363 198 191 40.1 29.7
60 9 EPzS 540 L 9 Pg 250 L 540 340 363 198 173 34.9 25.8
60 8 EPzS 480 L 8 Pg 250 L 480 340 363 198 155 30.6 22.6
60 7 EPzS 420 L 7 Pg 250 L 420 340 363 198 136 26.7 19.8
60 6 EPzS 360 L 6 Pg 250 L 360 340 363 198 118 23.0 17.0
60 5 EPzS 300 L 5 Pg 250 L 300 340 363 198 99 18.6 13.8
60 4 EPzS 240 L 4 Pg 250 L 240 340 363 198 81 15.8 11.7
60 3 EPzS 180 L 3 Pg 250 L 180 340 363 198 63 11.7 8.7
60 2 EPzS 120 L 2 Pg 250 L 120 340 363 198 45 8.0 5.9
 
80 8 EPzS 640 L 8 Pg 310 L 640 402 425 198 155 36.9 18.3
80 9 EPzS 720 L 9 Pg 310 L 720 402 425 198 173 41.7 30.9
80 10 EPzS 800 L 10 Pg 310 L 800 402 425 198 191 46.1 34.1
80 12 EPzS 960 L 12 Pg 310 L 960 402 425 198 227 55.4 41.0
80 7 EPzS 560 L 7 Pg 310 L 560 402 425 198 136 32.2 23.8
80 6 EPzS 480 L 6 Pg 310 L 480 402 425 198 118 27.8 20.6
80 5 EPzS 400 L 5 Pg 310 L 400 402 425 198 99 23.3 17.2
80 4 EPzS 320 L 4 Pg 310 L 320 402 425 198 81 18.9 14.0
80 3 EPzS 240 L 3 Pg 310 L 240 402 425 198 63 14.4 10.7
80 2 EPzS 160 L 2 Pg 310 L 160 402 425 198 45 9.8 7.3
 
90 8 EPzS 720 L 8 Pg 360 L 720 472 495 198 155 41.6 30.8
90 9 EPzS 810 L 9 Pg 360 L 810 472 495 198 173 46.6 34.5
90 10 EPzS 900 L 10 Pg 360 L 900 472 495 198 191 53.5 39.6
90 12 EPzS 1080 L 12 Pg 360 L 1080 472 495 198 227 63.5 47.0
90 7 EPzS 630 L 7 Pg 360 L 630 472 495 198 137 38.5 28.5
90 6 EPzS 540 L 6 Pg 360 L 540 472 495 198 119 33.6 24.9
90 5 EPzS 450 L 5 Pg 360 L 450 472 495 198 101 27.3 20.2
90 4 EPzS 360 L 4 Pg 360 L 360 472 495 198 83 21.6 16.0
90 3 EPzS 270 L 3 Pg 360 L 270 472 495 198 65 16.7 12.4
90 2 EPzS 180 L 2 Pg 360 L 180 472 495 198 47 11.6 8.6
 
105 8 EPzS 840 L 8 Pg 425 L 840 515 538 198 155 44.9 33.8
105 9 EPzS 945 L 9 Pg 425 L 945 515 538 198 173 49.9 37.6
105 10 EPzS 1050 L 10 Pg 425 L 1050 515 538 198 191 54.8 41.4
105 12 EPzS 1260 L 12 Pg 425 L 1260 515 538 198 227 63.9 48.3
105 7 EPzS 735 L 7 Pg 425 L 735 515 538 198 137 41.2 31.1
105 6 EPzS 630 L 6 Pg 425 L 630 515 538 198 119 35.8 27.0
105 5 EPzS 525 L 5 Pg 425 L 525 515 538 198 101 30.5 23.0
105 4 EPzS 420 L 4 Pg 425 L 420 515 538 198 83 24.3 18.3
105 3 EPzS 315 L 3 Pg 425 L 315 515 538 198 65 18.8 14.2
105 2 EPzS 210 L 2 Pg 425 L 210 515 538 198 47 14.2 10.6
 
115 8 EPzS 920 L 8 Pg 445 L 920 545 568 198 155 49.5 37.1
115 9 EPzS 1035 L* 9 Pg 445 L 1035 545 568 198 173 55.0 41.3
115 10 EPzS 1150 L* 10 Pg 445 L 1150 545 568 198 191 60.3 45.3