Киев ☎(044) 585-70-41 | Одесса ☎(0482) 35-93-73 | Гарячая линия ☎(0800) 605-605 |
Днепр ☎(056) 790-01-75 Запорожье ☎(061) 218-54-19 | Львов ☎(032) 245-89-97 | Мобильный ☎(050) 1-605-605 |
Кусторез применяется для расчистки зарослей деревьев и кустарников, травы и тростников, перерабатывает их в слой мульчи, которая является органическим удобрением.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Ед. изм. | TCA | TCM | TCS | TCE | TCR | |||||
50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 90 | 110 | 95 | 115 | 125 | ||
Рабочая ширина | мм | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 950 | 1150 | 1250 |
Подача масла мин÷макс | л/мин | 18-20 | 32-40 |
35-45 | 50-60 | 65-75 | |||||
Давление масла мин÷макс | бар | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 200-220 | 200-220 | |||||
Вес стандартной модели | кг | 110 | 175 | 200 | 245 | 275 | 440 | 470 | 440 | 480 | 495 |
Максимальный рез | Ø мм | 10 | 30 | 30 | 40 | 50 | |||||
Зубцы | кг | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||
Набор | шт. | ---- | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 |
Применяемость |
|||||||||||
![]() |
тонн | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | 3,5-5,5 | 5,5-8,0 | 7,0-9,0 | |||||
![]() |
тонн | ---- | ---- | ---- | 6,0-9,0 | 8,0-10,0 |