Страховые пояса и стропы «Standart»
Есть в наличии
Цена по запросу
Оплата
Доставка
-
Безналичный расчет
- Наложенный платёж
-
Новая почта
-
Самовывоз
Товар можно получить на нашем складе в одном из наших филиалов в Запорожье, Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Черновцах, Львове в рабочие дни с 9-00 до 16-30
Доставка крупногабаритных грузов, таких как вилочные погрузчики и складская техника с электроприводом, может осуществляться транспортом нашей компании
Описание
Страховые пояса и стропы «Standart»
Страховочные системы «Standart» изготовлены в Украине из белорусского волокна и укомплектованы недорогими карабинами в соответствии с ГОСТ Р12.4.184-95 и евро стандартами: EN 358-2001, EN 361-2001, EN 813-2006. Это позволяет предложить нашим клиентам страховочные пояса, стропы и фалы по очень выгодной цене при неизменно высоком качестве, что подтверждается сертификатами, паспортом установленного образца и нашей гарантией на продукцию сроком до 24 месяцев.
Пояса страховочные лямочные
В таблице указаны особенности, характеристики и комплектация лямочных поясов:
| Тип пояса | ПЛК-1 | ПЛК-2 | ПЛК-3 | ПЛК-3FS |
|---|---|---|---|---|
| Рисунок | ||||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
| Кушак | + | + | + | + |
| Пояс | + | + | + | + |
| Наплечные лямки | + | + | + | + |
| Набедренные лямки | + | + | + | + |
| Боковые страховочные узлы | + | + | + | + |
| Задний страховочный узел | + | + | + | + |
| Передний нижний страховочный узел | - | - | + | + |
| Передний верхний страховочный узел | - | - | + | + |
| Нагрудная лямка с застежкой | + | + | - | - |
| Грудная перепонка | - | + | - | + |
| Петли и полукольца для крепления инструмента | + | + | + | + |
| Пряжки для регулирования длины лямок | - | + | + | + |
| Интегрированное сиденье | - | - | - | + |
| МАТЕРИАЛ | ||||
| Лямки | полиамид, полиэстер | полиамид, полиэстер | полиамид, полиэстер | полиамид, полиэстер |
| Элементы крепления | сталь с защитным покрытием | сталь с защитным покрытием | сталь с защитным покрытием | сталь с защитным покрытием |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Нагрузка на разрыв не менее, кН | 15 | 15 | 15 | 15 |
| *Обхват талии (для размера М), мм | 850 - 1300 | 850 - 1300 | 850 - 1300 | 850 - 1300 |
| *Масса изделия (для размера М), кг | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 3,0 |
| Соответствие стандартам | EN 358-2001, EN 361-2001 |
ДСТУ EN 358-2001, ДСТУ EN 361-2001 |
ДСТУ EN 358-2001, ДСТУ EN 361-2001, ДСТУ EN 813:2006 |
ДСТУ EN 358-2001, ДСТУ EN 361-2001, ДСТУ EN 813:2006 |
| Особенности типов | Предназначен для страхования от падения при выполнении работ в опорном положении. А так же для фиксации на рабочем месте. Укомплектован спинным страховочным узлом и боковыми кольцами. | Предназначен для страхования от падения при выполнении работ в опорном положении. А так же для фиксации на рабочем месте. Укомплектован грудным и спинным страховочными узлами и боковыми кольцами. | Предназначен для страхования от падения при выполнении работ в опорном и безопорном положении. А так же для фиксации на рабочем месте. Укомплектован грудным и спинным страховочными узлами и боковыми кольцами. | Предназначен для страхования от падения при выполнении работ в опорном и безопорном положении. А так же для фиксации на рабочем месте. Укомплектован грудным и спинным страховочными узлами и боковыми кольцами. |
| * Размер «М» является наиболее популярным и продаваемым. В таблице представлены основные размеры лямочных поясов, которые доступны к заказу. | ||||
| Размер | S | M | L | |
| Обхват талії, мм | 640-1000 | 850-1300 | 1100-1500 | |



