Шини для грейдерів і телескопічних навантажувачів
Solideal SL G2 
 Агресивний малюнок протектора
 Забезпечує відмінне зчеплення і самоочищення протектора
 Міцний каркас і посилена боковина
 Набагато перевершує конкурентів по довговічності
 Неймовірно пружна боковина
 Підвищує комфорт при русі по дорогах і бездоріжжю
 Solideal TLH SolidAir 
 Захист від проколів і амортизація
 Суцільнолиті шини, що забезпечують демпфірування на рівні пневматичних
 Перевірена за допомогою комп'ютерного моделювання і запатентована конструкція боковини з трикутними виїмками
 Забезпечує винятковий комфорт і неперевершену поперечну стійкість
 Інноваційні ступінчасті блоки протектора
 Забезпечують неперевершене зчеплення і самоочищення протектора
Крім шин для грейдерів і телескопічних навантажувачів, у нас є в наявності шини для фронтальних навантажувачів. Наводимо Вам сторінку на якій ви завжди можете купити якісні шини для навантажувача в Україні.
Пневматичні шини для грейдерів і телескопічних навантажувачів
| Розмір шини | PR | Малюнок протектора | Рекомендований обід | Фактичні розміри шини, мм | Внутрішній тиск в шині, бар | Максимальне навантаження при 40км / год, кг | ||
| Зовнішній діаметр | Ширина профілю | Глибина протектора | ||||||
| 13.00-24TG | 12 | SL G2 / L2 | 8.00TG | 1 281 | 360 | 29 | 3.00 | 2725 | 
| 13.00-24TG | 12 | L3 | 8.00TG | 1303 | 367 | 28 | 3.00 | 2725 | 
| 13.00-24TG | 16 | SL G2 / L2 | 10.00VA | +1298 | 366 | 29 | 3.50 | 2900 | 
| 14.00-24TG | 12 | SL G2 / L2 | 8.00TG | тисяча триста двадцять одна | 367 | 32 | 2.50 | 3075 | 
| 14.00-24TG | 12 | L3 | 8.00TG | 1354 | 385 | 30 | 2.50 | 3075 | 
| 14.00-24TG | 16 | SL G2 / L2 | 10.00VA | 1 326 | 368 | 32 | 3.50 | 3650 | 
| 14.00-24TG | 16 | L3 | 10.00VA | 1338 | 393 | 30 | 3.50 | 3650 | 
Суцільнолиті шини для телескопічних навантажувачів
| Розмір шини | Малюнок протектора | Рекомендований обід | Фактичні розміри шини, мм | Тип підстави шини | Др.трансп. кошти 10км / год, кг | |||
| Зовнішній діаметр | Ширина профілю | Глибина протектора | звичайна | з замком | ||||
| 13.00-24 | THL | 8.50V-24 | 1290 | 330 | 70 | + | 6950 | |
| 14.00-24 | THL | 8.50V-24 | 1330 | 350 | 72 | + | 7685 | |
