Акции
0
Описание
Model Pallet handling cap.kg LCDmm For FLT max.
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.460
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.660
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.760
3T429B-1-2-3 1000x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.960
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.460
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.660
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.760
3T429B-1-2-3 1000x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.960
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.460
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.660
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.760
4T429B-1-2-3 1000x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.960
4T429B-1-2-3 1200x1000 3.800 600 5,0/500 ±100 2.150
5T429B-1-2-3 800x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.460
5T429B-1-2-3 800x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.660
5T429B-1-2-3 1000x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.960
5T429B-1-2-3 1200x1000 4.500 600 6,0/600 ±160 2.150

Многоподдоные вилочные захваты применяются там, где обрабатывается груз на поддонах. Данные навесные устройства наиболее часто используются на производствах пива, минеральной воды и напитков. Однако в последнее время многоподдоные вилочные захваты становятся популярными и в других отраслях производства. При необходимости многоподдоные вилочные захваты KAUP могут оборудоваться держателем груза.

Модель
A
B
D
E
L
V
Z
Вес
(кг/мм)
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
1.5T409 (1600/600)
560- 2010
1200
40
80
1150
133
180
445
2T409 (2500/600)
560-2010
1200
50
80
1150
133
205
500
3T409 (3200/600)
560-2010
1200
60
80
1150
133
220
520
3T409-2 (5000/600)
560-2010
1200
70
80
1150
143
190
730
6T409N-4 (6600/1200)
560-1960
1860
90
75
2400
190
515
1300
6T409N-4 (6600/1200)
560-1960
1920
90
75
2400
190
515
1310

Рекомендуем