Акції
0
Опис
Model Pallet handling cap.kg LCDmm для FLT max.
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.460
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.660
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.760
3T429B-1-2-3 1000x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.960
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.460
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.660
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.760
3T429B-1-2-3 1000x1200 3.000 600 4,0/500 ±100 1.960
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.460
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.660
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.760
4T429B-1-2-3 1000x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.960
4T429B-1-2-3 1200x1000 3.800 600 5,0/500 ±100 2.150
5T429B-1-2-3 800x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.460
5T429B-1-2-3 800x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.660
5T429B-1-2-3 1000x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.960
5T429B-1-2-3 1200x1000 4.500 600 6,0/600 ±160 2.150

Багатопіддонні вилкові захвати застосовуються там, де обробляється вантаж на піддонах. Дані навісні пристрої найчастіше використовуються на виробництвах пива, мінеральної води та напоїв. Однак останнім часом багатопіддонні вилкові захвати стають популярними і в інших галузях виробництва. При необхідності багатопіддонні вилкові захвати KAUP можуть обладнатися тримачем вантажу.

Модель
A
B
D
E
L
V
Z
Вага
(кг/мм)
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
1.5T409 (1600/600)
560-2010
1200
40
80
1150
133
180
445
2T409 (2500/600)
560-2010
1200
50
80
1150
133
205
500
3T409 (3200/600)
560-2010
1200
60
80
1150
133
220
520
3T409-2 (5000/600)
560-2010
1200
70
80
1150
143
190
730
6T409N-4 (6600/1200)
560-1960
1860
90
75
2400
190
515
1300
6T409N-4 (6600/1200)
560-1960
1920
90
75
2400
190
515
1310

Рекомендуємо

Багатопіддонні вилочні захвати KAUP 6T419-2-4/TT419-4-8L, 3,6-6,0 т
Наявність:
Під замовлення
Ціна:
Ціна за запитом